NEW
Cerâmica vítrea de dissilicato de lítio de alta resistência com nova tecnologia HDIL
VINTAGE PRIME PRESS é a nova cerâmica vítrea, à base de dissilicato de lítio, de alta resistência para a produção absolutamente estéticas de coroas, inlays, onlays, facetas e pontes de 3 elementos até o segundo pré-molar.
Um novo processo (Fórmula HDIL = High-Density Interlocking ou Embricamento de alta densidade), criando uma estrutura cristalina interligada na matriz de vidro, confere à Vintage Prime Press excelentes valores de resistência de até 525 MPa.
Tal estrutura neutraliza a propagação de fissuras e melhora a resistência ao lascamento.
Descrição | Referência |
---|---|
Vintage Prime Press Trial Kit 5 pastilhas com 3g cada nas cores: HT-BL4, HT-A1, HT-A2, LT-BL4 e LT-A1 | Ref. P0810 |
Cores avulsas 5 pastilhas com 3g cada / Disponível em 43 cores | – |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ESMALTE – E-1 | P0811 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ESMALTE – E-2 | P0812 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ESMALTE – E-BL3 | P0815 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ESMALTE – E-BL4 | P0816 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ESMALTE – E-A1 | P0813 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ESMALTE – E-A2 | P0814 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-BL3 | P0836 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-BL4 | P0837 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-A1 | P0820 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-A2 | P0821 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-A3 | P0822 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-A3,5 | P0823 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-A4 | P0824 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-B1 | P0825 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-B2 | P0826 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-B3 | P0827 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-B4 | P0828 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-C1 | P0829 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-C2 | P0830 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-C3 | P0831 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-C4 | P0832 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-D2 | P0833 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-D3 | P0834 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA TRANSLUCIDEZ – HT-D4 | P0835 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-BL3 | P0856 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-BL4 | P0857 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-A1 | P0840 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-A2 | P0841 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-A3 | P0842 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-A3,5 | P0843 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-A4 | P0844 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-B1 | P0845 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-B2 | P0846 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-B3 | P0847 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-B4 | P0848 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-C1 | P0849 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-C2 | P0850 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-C3 | P0851 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-C4 | P0852 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-D2 | P0853 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-D3 | P0854 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – BAIXA TRANSLUCIDEZ – LT-D4 | P0855 |
VINTAGE PRIME PRESS C/5 PASTILHAS – ALTA OPACIDADE – HO-1 | P0860 |
Características | Valor |
---|---|
Resistência flexural | 525MPa |
Dureza Vicker | 513 HV |
Solubilidade química | 12 μg/cm2 |
Expansão térmica linear | 10,8 x 10-6K-1 |
Temperatura de transição do vidro | 504 °C |
Temperatura de prensagem | 905-935 °C |
Densidade | 2,4 g /cm3 |
De acordo com a ISO 6872:2015/AMD 1:2018 “Materiais de cerâmica-odontologia”
Todas as imagens e materiais para download são protegidos por direitos autorias dos Fornecedores. Não modifique ou utilize os materiais sem o seguinte aviso ("Cortesia de...").
Para extrair as imagens após o download, faça o download gratuitamente do programa 7-ZIP.
Para visualizar arquivos em formato PDF, faça o download gratuitamente do programa Adobe Reader.